Сравнение
Сводная таблица по ключевым параметрам. Для узких сравнений перейдите в разделы кошельков или VPN.
| Параметр | Electrum | Monero GUI | Proton VPN | Mullvad VPN | Bisq | Lightning Network | Trezor | Ledger | Wasabi Wallet | Cake Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Кошельки | Кошельки | VPN | VPN | Платежи | Платежи | Кошельки | Кошельки | Кошельки | Кошельки |
| Open source | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Self-custody | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Без KYC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tor | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Multisig | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Hardware | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Приватность (1–5) | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | От €0 (Free) до €9.99/мес | €5/мес | Комиссия сделки | Комиссия маршрутизации | От €59 | От €79 | Бесплатно + fee CoinJoin | Бесплатно |
| Сравнить |