Сравнение VPN
Два leading VPN-сервиса с фокусом на приватность: Proton VPN и Mullvad.
| Параметр | Proton VPN | Mullvad VPN |
|---|---|---|
| Категория | VPN | VPN |
| Open source | ✓ | ✓ |
| Self-custody | — | — |
| Без KYC | ✓ | ✓ |
| Tor | ✓ | — |
| Multisig | — | — |
| Hardware | — | — |
| Приватность (1–5) | 4 | 5 |
| Цена | От €0 (Free) до €9.99/мес | €5/мес |
| Сравнить |