Сравнение кошельков
6 кошельков: программные, аппаратные и privacy-focused решения для Bitcoin и Monero.
| Параметр | Electrum | Monero GUI | Trezor | Ledger | Wasabi Wallet | Cake Wallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | Кошельки | Кошельки | Кошельки | Кошельки | Кошельки | Кошельки |
| Open source | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Self-custody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Без KYC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tor | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Multisig | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Hardware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Приватность (1–5) | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | От €59 | От €79 | Бесплатно + fee CoinJoin | Бесплатно |
| Сравнить |